大気中の有害物質に関する国家技術基準
QCVN 06:2009/BTNMT
National technical regulation on hazardous substances in ambient air
序文
大気質に関する国家技術基準準備委員会により準備された大気中の有害物質に関する国家技術基準(QCVN 06:2009/BTNMT) は、ベトナム環境総局、科学技術局及び法務局からの認可を得るために提出され、2009年10月07日付けの天然資源環境省通達(No. 16/2009/TT-BTNMT)とともに公布されたものである。
大気中の有害物質に関する国家技術基準
1.総則
1.1 適用範囲
1.1.1本規定は、大気中の有害物質の最大許容濃度を定めるものである。
1.1.2 本規定は、大気汚染の監視及び大気中の評価に適用される。
1.1.3 本規定は、製造施設内の空気及び室内空気には適用されない。
1.2 定義
本規定では、下記用語は以下のように定義する。
1.2.1 1時間平均は、1時間に1回以上行われた測定について、1時間にわたって測定された値の算術平均、又は1時間に1回測定された値である。平均値は、特定の頻度に応じて、24時間(昼夜)に数回測定される。24時間値中の最大平均1時間値は、表1に規定されている制限値と比較する。
1.2.2 8時間平均値は、連続する8時間の測定値の平均値である。
1.2.3 24時間平均値は、連続する24時間(昼夜)の測定値の平均値である。
1.2.4 年間平均値は、1年間の測定値の平均値である。
2. 技術基準
大気中の有害物質の最大許容濃度は表-1に規定される。
表-1:大気中の有害物質の最大許容濃度
単位:μg/ m3
№ | 項目 | 化学式 | 平均時間 | 最大許容濃度 |
無機物 | ||||
1 | 砒素(化合物、Sb換算) | As | 1時間 | 0.03 |
1年間 | 0.005 | |||
2 | 砒化水素(アルシン) | AsH3 | 1時間 | 0.3 |
1年間 | 0.05 | |||
3 | 塩化水素 | HCl | 24時間 | 60 |
4 | 硝酸 | HNO3 | 1時間 | 400 |
24時間 | 150 | |||
5 | 硫酸 | H2SO4 | 1時間 | 300 |
24時間 | 50 | |||
1年間 | 3 | |||
6 | 粒子に含まれる二酸化ケイ素 | 50%から 90%の SiO2 | 1時間 | 150 |
24時間 | 50 | |||
7 | アスベストを含む粒子 | Mg3Si2O3(OH) | - | 繊維/ m3 |
8 | カドミウム(金属及び酸化物)(Cd換算) | Cd | 1時間 | 0.4 |
8時間 | 0.2 | |||
1年間 | 0.005 | |||
9 | 塩素 | Cl2 | 1時間 | 100 |
24時間 | 30 | |||
10 | 六価クロム(化合物、Cr換算) | Cr+6 | 1時間 | 0.007 |
24時間 | 0.003 | |||
1年間 | 0.002 | |||
11 | フッ化水素 | HF | 1時間 | 20 |
24時間 | 5 | |||
1年間 | 1 | |||
12 | シアン化水素 | HCN | 1時間 | 10 |
13 | マンガン及 びその化合物(MnO2換算) | Mn/MnO2 | 1時間 | 10 |
24時間 | 8 | |||
1年間 | 0.15 | |||
14 | ニッケル及びその化合物(Ni換算) | Ni | 24時間 | 1 |
15 | 水銀及びその化合物(Hg換算) | Hg | 24時間 | 0.3 |
有機物 | ||||
16 | アクロレイン | CH2=CHCHO | 1時間 | 50 |
17 | アクリロニトル | CH2=CHCN | 24時間 | 45 |
1年間 | 22.5 | |||
18 | アニリン | C6H5NH2 | 1時間 | 50 |
24時間 | 30 | |||
19 | アクリル酸 | C2H3COOH | 1年間 | 54 |
20 | ベンゼン | C6H6 | 1時間 | 22 |
1年間 | 10 | |||
21 | ベンジジン | NH2C6H4C6H4NH2 | 1時間 | KPHD |
22 | クロロホルム | CHCl3 | 24時間 | 16 |
1年間 | 0.04 | |||
23 | 炭化水素 | CnHm | 1時間 | 5000 |
24時間 | 1500 | |||
24 | ホルムアルデヒド | HCHO | 1時間 | 20 |
25 | ナフタレン | C10H8 | 8時間 | 500 |
24時間 | 120 | |||
26 | フェノール | C6H5OH | 1時間 | 10 |
27 | テトラクロロエチレン | C2Cl4 | 24時間 | 100 |
28 | 塩化ビニル | CICH=CH2 | 24時間 | 26 |
臭気 | ||||
29 | アンモニア | NH3 | 1時間 | 200 |
30 | アセトアルデヒド | CH3CHO | 1時間 | 45 |
1年間 | 30 | |||
31 | プロピオン酸 | CH3CH2COOH | 8時間 | 300 |
32 | 硫化水素 | H2S | 1時間 | 42 |
33 | メチルメルカプタン | CH3SH | 1時間 | 50 |
24時間 | 20 | |||
34 | スチレン | C6H5CH=CH2 | 24時間 | 260 |
1年間 | 190 | |||
35 | トルエン | C6H5CH3 | 最大1回 | 1000 |
1時間 | 500 | |||
1年間 | 190 | |||
36 | キシレン | C6H4(CH3)2 | 1時間 | 1000 |
注:
KPHD:検出されないこと |
3. 測定方法
3.1大気中の有害物質の測定方法は、国家規格又は同等の国際規格に準拠して行われる。
・TCVN 5969:1995 (ISO 4220:1983) :大気中-酸性ガスによる大気汚染の項目の測定-カラーインジケーターによってエンドポイント滴定の方法又は電圧の測定の方法
・TCVN 6502:1999 (ISO 10312:1995):大気中-アスベストの測定-透過型電子顕微鏡法
3.2 本規定で定められている工業排ガスにおける有機物の濃度を測定する国家規格がない場合には、同等又はより高い精度の国際規格を準用する。
4. 実施計画
4.1 本規定は、2006年12月18日付の天然資源環境大臣の決定 22/2006 / QD-BTNMTとともに公布されたベトナム標準TCVN5938:2005の大気質・大気中の有害物質の許容最大濃度に関する規格を置き換えるものとする。
4.2 本規定で参照している国家規格又は国際規格が改訂又は置き換られた場合には、その新規格を利用しなければならない。
原文:こちら